| 0701 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:52 | 22990 | 143 | +0.63 | 4 | 12656 | +109 | 29721 |
| 02:59:49 | 22985 | 138 | +0.6 | 4 | 12652 | +104 | 29727 |
| 0701 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 13:13:58 | 30164 | -359.5 | -1.18 | 2 | 400699 | +4035 | |
| 13:13:57 | 30164.25 | -359.25 | -1.18 | 10 | 400697 | +4036 |
| 0702 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 02:13:43 | 15315 | 68 | +0.45 | 6 | 53923 | |
| 02:13:35 | 15314 | 67 | +0.44 | 10 | 53917 |
| 0701 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 13:13:57 | 52728 | 58 | +0.11 | 2 | 70237 | +364 | 29738 |
| 13:13:56 | 52729 | 59 | +0.11 | 1 | 70235 | +365 | 29739 |
| 0702 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:13:51 | 46327 | -894 | -1.89 | 1 | 51995 | -692 | |
| 02:13:48 | 46328 | -893 | -1.89 | 1 | 51994 | -691 |
| 0701 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:48 | 4903 | -19 | -0.39 | 11 | 34302 | -56 | |
| 14:59:45 | 4902.8 | -19.2 | -0.39 | 7 | 34291 | -56 |
| 0701 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 13:13:56 | 68.27 | -1.23 | -1.77 | 14 | 139636 | |
| 13:13:55 | 68.28 | -1.22 | -1.76 | 10 | 139622 |
| 0701 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 13:13:56 | 4083.3 | 44.8 | +1.11 | 2 | 129006 | |
| 13:13:56 | 4083.6 | 45.1 | +1.12 | 5 | 129004 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-010701下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:52 | 22990 | -133 | 22891 | 62 | 99 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23015 | 22766 | 23078 | 22704 | 412 | 87 | 116382 | 29721 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:58:00 | 23008 | -46 | 22890 | 62 | 118 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23014 | 22766 | 23076 | 22704 | 412 | 19 | 116295 | 29717 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:57:01 | 23009 | -27 | 22890 | 62 | 119 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23014 | 22766 | 23076 | 22704 | 412 | 23 | 116276 | 29718 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:56:01 | 23011 | -4 | 22890 | 62 | 121 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23014 | 22766 | 23076 | 22704 | 412 | 31 | 116253 | 29719 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:55:02 | 23007 | -35 | 22890 | 62 | 117 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23013 | 22766 | 23075 | 22705 | 412 | 27 | 116222 | 29720 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:54:04 | 23005 | -62 | 22890 | 62 | 115 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23013 | 22766 | 23075 | 22705 | 412 | 20 | 116195 | 29724 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:53:04 | 23005 | -62 | 22890 | 62 | 115 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23013 | 22766 | 23074 | 22705 | 412 | 35 | 116175 | 29722 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:52:00 | 23007 | -27 | 22889 | 61 | 118 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23074 | 22705 | 412 | 22 | 116140 | 29714 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:51:05 | 23003 | -49 | 22889 | 61 | 114 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23074 | 22705 | 412 | 25 | 116118 | 29728 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:50:03 | 23004 | -24 | 22889 | 61 | 115 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23073 | 22705 | 412 | 22 | 116093 | 29726 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:49:03 | 23005 | -2 | 22889 | 61 | 116 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23073 | 22705 | 412 | 26 | 116071 | 29722 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:48:02 | 23000 | -28 | 22889 | 61 | 111 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 30 | 116045 | 29706 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:47:05 | 22994 | -58 | 22889 | 61 | 105 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 20 | 116015 | 29699 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:46:03 | 22995 | -38 | 22889 | 61 | 106 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 15 | 115995 | 29702 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:45:17 | 22991 | -53 | 22889 | 61 | 102 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 4 | 115980 | 29712 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:44:03 | 22989 | -57 | 22889 | 61 | 100 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 9 | 115976 | 29712 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:43:07 | 22985 | -66 | 22889 | 61 | 96 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 6 | 115967 | 29708 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:42:19 | 22983 | -72 | 22889 | 61 | 94 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 20 | 115961 | 29716 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:41:11 | 22981 | -92 | 22888 | 61 | 93 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 20 | 115941 | 29710 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:40:09 | 22984 | -72 | 22888 | 61 | 96 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 12 | 115921 | 29709 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:39:06 | 22985 | -60 | 22888 | 61 | 97 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 7 | 115909 | 29702 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:38:44 | 22985 | -60 | 22888 | 61 | 97 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 6 | 115902 | 29698 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:37:30 | 22988 | -54 | 22888 | 61 | 100 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 22 | 115896 | 29701 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:36:22 | 22985 | -76 | 22888 | 61 | 97 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 13 | 115874 | 29709 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:35:06 | 22981 | -89 | 22888 | 61 | 93 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 13 | 115861 | 29711 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:33:03 | 22981 | -89 | 22888 | 61 | 93 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23009 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 14 | 115848 | 29700 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:32:10 | 22988 | -75 | 22888 | 61 | 100 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23009 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 11 | 115834 | 29710 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us