hsi_OBV

On Balance Volume (OBV):

1028下月HSIVOBVVWAP(Std)HSIV-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIVHSIV高低#時間(張數分佈)
17:51:5323097-195123096141(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414820820262935623189|16:0023041|16:00
17:50:1223108-1931230961412(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414854820062936623189|16:0023041|16:00
17:49:1623107-1985230961411(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541483819522937123189|16:0023041|16:00
17:48:1223112-1982230961416(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541485819492937223189|16:0023041|16:00
17:47:1223113-1977230961417(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414815819442937323189|16:0023041|16:00
17:46:0423114-1962230961418(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541485819292937723189|16:0023041|16:00
17:45:2623116-1957230961420(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541484819242937623189|16:0023041|16:00
17:44:1923113-1961230961417(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541483819202937623189|16:0023041|16:00
17:43:0823112-1964230961416(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541487819172937423189|16:0023041|16:00
17:42:0723110-1971230961414(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541484819102937623189|16:0023041|16:00
17:41:1923111-1967230961415(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541481819062938723189|16:0023041|16:00
17:40:4023108-1968230961412(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414838819052938423189|16:0023041|16:00
17:39:1723107-2006230961411(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541485818672938223189|16:0023041|16:00
17:38:1423104-201123096148(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414811818622938123189|16:0023041|16:00
17:37:0123098-202223096142(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541487818512937723189|16:0023041|16:00
17:36:0523098-202223096142(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541482818442936923189|16:0023041|16:00
17:35:2023100-202023096144(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541482818422936823189|16:0023041|16:00
17:34:3723096-202223096140(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541488818402936223189|16:0023041|16:00
17:33:3123100-201423096144(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541483818322937523189|16:0023041|16:00
17:31:1323097-201723096141(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541488818292936323189|16:0023041|16:00
17:30:1523098-200923096143(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541485818212937223189|16:0023041|16:00
17:29:2023101-200423095146(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541488818162937423189|16:0023041|16:00
17:28:0923102-199623095147(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414810818082937023189|16:0023041|16:00
17:27:2423098-200623095143(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414813817982937723189|16:0023041|16:00
17:26:3423100-199323095145(23,-31)(0,-2739,2739)231232306823137230541486817852937723189|16:0023041|16:00
17:25:2023101-198723095146(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414816817792937823189|16:0023041|16:00
17:24:0623100-200323095145(23,-31)(0,-2739,2739)2312323068231372305414857817632937723189|16:0023041|16:00
17:23:1023101-194623095146(23,-31)(0,-2739,2739)231232306723137230541483817062938723189|16:0023041|16:00
17:22:2623105-1943230951410(23,-31)(0,-2739,2739)231232306723137230541486817032938923189|16:0023041|16:00
17:21:0723106-1937230951411(23,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314819816972939323189|16:0023041|16:00
17:20:1023112-1918230951417(23,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314815816782938523189|16:0023041|16:00
17:19:0823115-1903230951420(23,-31)(0,-2739,2739)231232306723137230531489816632938223189|16:0023041|16:00
17:18:3123113-1912230951418(23,-31)(0,-2739,2739)231232306723137230531489816542938323189|16:0023041|16:00
17:17:2023116-1903230951421(21,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314832816452939323189|16:0023041|16:00
17:16:0823109-1935230951414(14,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314817816132938923189|16:0023041|16:00
17:15:1423101-195223095146(12,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314825815962938523189|16:0023041|16:00
17:14:2023107-1927230951412(12,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314810815712937423189|16:0023041|16:00
17:13:0023104-193723095149(10,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314829815612937223189|16:0023041|16:00
17:11:1523100-196623095145(5,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314871815322937523189|16:0023041|16:00
17:10:1323098-203723095143(5,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314842814612938123189|16:0023041|16:00
17:09:1723090-20792309514-5(5,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314829814192938523189|16:0023041|16:00
17:08:0423086-21082309514-9(5,-31)(0,-2739,2739)2312323067231372305314813813902939623189|16:0023041|16:00
17:07:1023089-20952309514-6(5,-31)(0,-2739,2739)23123230672313723053148180813772939423189|16:0023041|16:00
17:06:1123078-22752309514-17(5,-31)(0,-2739,2739)2312423067231382305314823811972941123189|16:0023041|16:00
17:05:1223074-22982309514-21(5,-31)(0,-2739,2739)2312423067231382305314826811742941423189|16:0023041|16:00
17:04:1023074-22982309614-22(5,-31)(0,-2739,2739)2312423067231382305314814811482942023189|16:0023041|16:00
17:03:3123070-23122309614-26(5,-31)(0,-2739,2739)2312423067231382305314856811342941723189|16:0023041|16:00
17:02:0023067-23682309614-29(5,-31)(0,-2739,2739)2312423068231382305414826810782942023189|16:0023041|16:00
17:01:1723069-23422309614-27(5,-31)(0,-2739,2739)2312423068231382305414838810522942423189|16:0023041|16:00
17:00:2523074-23042309614-22(5,-31)(0,-2739,2739)23124230692313823055148435810142941823189|16:0023041|16:00
16:30:0323068-27392309912-31(5,-31)(0,-2739,2739)23122230752313423063148124805792939323189|16:0023041|16:00
16:29:1623072-26152309911-27(5,-27)(0,-2615,2615)23121230772313323066148204804552938323189|16:0023041|16:00
16:28:1223081-24112310010-19(5,-24)(0,-2514,2514)2312123080231312306914838802512937723189|16:0023041|16:00
16:27:5423079-24492310010-21(5,-24)(0,-2514,2514)23121230802313123070148249802132938223189|16:0023041|16:00
16:26:1123085-2200231019-16(5,-23)(0,-2514,2514)23120230832312923074148164799642937523189|16:0023041|16:00
16:25:0623084-2364231029-18(5,-23)(0,-2514,2514)23120230852312823076148150798002936823189|16:0023041|16:00
16:24:1123083-2514231038-20(5,-20)(0,-2514,2514)23119230872312723079148198796502936223189|16:0023041|16:00
16:23:0923091-2316231047-13(5,-16)(0,-2476,2476)23118230902312523083148160794522935223189|16:0023041|16:00
16:22:0623090-2476231047-14(5,-16)(0,-2476,2476)23118230912312423085148116792922934923189|16:0023041|16:00
16:21:1223092-2360231056-13(5,-13)(0,-2399,2399)23117230932312323086148131791762934823189|16:0023041|16:00
16:20:1423095-2229231056-10(5,-12)(0,-2399,2399)2311723093231232308714877790452935023189|16:0023041|16:00
16:19:0223098-2152231056-7(5,-12)(0,-2399,2399)2311723094231232308814814789682935023189|16:0023041|16:00
16:18:5123100-2138231056-5(5,-12)(0,-2399,2399)23117230942312323088148261789542934823189|16:0023041|16:00
16:17:2123096-2399231065-10(5,-12)(0,-2399,2399)23117230962312223091148406786932934023189|16:0023041|16:00
16:16:0623102-1993231074-5(5,-12)(0,-2045,2045)2311623099231212309414852782872934923189|16:0023041|16:00
16:15:1723097-2045231084-11(5,-12)(0,-2045,2045)23116230992312123094148364782352934223189|16:0023041|16:00
16:14:0623108-16812310840(5,-12)(0,-1681,1681)231172309923121230951481249778712934223189|16:0023041|16:00
16:13:0323110-4322310961(5,-12)(0,-521,521)2312123096231282309014862766222935023189|16:0023041|16:00
16:11:0623114-3702310965(5,-12)(0,-521,521)2312223096231282309014860765602934123189|16:0023041|16:00
16:10:1223107-430231097-2(4,-12)(0,-521,521)2312223096231282308914891765002935523189|16:0023041|16:00
16:09:0223102-521231097-7(4,-12)(0,-521,521)23122230962312923090148199764092935323189|16:0023041|16:00
16:08:1823110-322231116-1(4,-12)(0,-377,377)2312423098231302309214857762102935823189|16:0023041|16:00
16:07:0823113-2652311172(3,-12)(0,-377,377)2312423098231312309114864761532935123189|16:0023041|16:00
16:06:0323111-329231117-0(1,-12)(0,-377,377)2312523097231322309014848760892934123189|16:0023041|16:00
16:05:0423103-377231117-8(1,-12)(0,-377,377)23126230972313323090148115760412934223189|16:0023041|16:00
16:04:0823105-262231146-9(1,-11)(0,-262,262)2312623101231322309514858759262934323189|16:0023041|16:00
16:03:1223105-262231156-10(1,-11)(0,-262,262)2312723103231322309714892758682933423189|16:0023041|16:00
16:02:1123109-170231183-9(1,-9)(0,-170,170)2312423112231282310814871757762934923189|16:0023041|16:00
16:01:0423118-99231191-1(1,-2)(0,-99,99)2312223117231232311614899757052935623189|16:0023041|16:00
16:00:132312002312000(0,0)(0,0,0)2312023120231202312014875606756062935223189|16:0023041|16:00

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
計算每日香港期貨開始由16:00:00至下一個交易日15:59:59 ;其他市場計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色
1thisA
歷史日期 AHSI升跌HSIVOBVVWAP(Std)+/-2|3Std HSIV-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)TOBVTVWAPR:TVOLYM-HSIVMaxVolPositionHSIV最高最低#時間
261028 17:51:5323094+5323097-19512309614231232306823137230541(23,-31)(0,-2739,2739)148820262935623189|1028 16:0023041|1028 16:00
261028 15:59:5623104+6323126497823088402316823008232082296838(108,-45)(10623,-1040,11663)3292180402936623317|1027 16:0022988|1027 16:00
261027 15:59:4822997-21423000-15706231717923329230132340822934-171(81,-188)(3177,-16382,19559)3292410722954623317|1027 09:3122988|1027 15:36
261026 15:58:4923223+12923222531123142612326323021233242296080(141,-83)(6983,-1702,8685)4352254122931523263|1026 13:3122828|1023 16:00
261023 15:59:0023112+17823110488323037982323422841233322274373(218,-180)(8028,-945,8973)7862340002973823614|1022 16:0022828|1023 10:17
261022 15:59:0022923-72822934-188862317725223682226732393422420-243(69,-342)(538,-20610,21148)12811896122978624168|1021 16:0022887|1022 15:50
261021 15:59:0123647-21923664-86812386213024122236022425223472-198(221,-242)(4350,-8932,13282)5311464912906024168|1021 09:2023637|1021 15:18
261020 15:59:0223869-31723871-45322399610624207237852431323679-125(89,-224)(262,-5189,5451)5461562312841124408|1016 16:0023862|1020 15:58
261016 15:58:5824174+11224175395242687124409241262448024056-93(185,-181)(6082,-1153,7235)4501487332836324408|1016 09:3223958|1015 16:00
261015 15:59:0224052-26124060-1592240788824253239022434123814-18(48,-194)(405,-6163,6568)5731548032795524531|1014 16:0023958|1015 13:57
261014 15:59:0124300-45243171768243409324527241532462024060-23(206,-175)(4490,-5915,10405)5261400412772124531|1014 13:3224005|1013 16:00
261013 15:59:5924330+59243485520241939124374240112446523920155(160,-154)(5520,-4842,10362)4781219652804624483|1012 16:0024005|1013 10:33
261012 15:58:5924245+3424254389243098324475241422455824059-55(206,-122)(6830,-384,7214)6331540232779824483|1012 09:1923850|1009 16:00
261009 15:58:5824158+37324166128852402414824320237282446823580142(246,-47)(13752,-593,14345)5451675042741924237|1009 14:1023692|1008 16:01
261008 15:59:0223745-38523708-90042395510624167237432427323636-247(110,-248)(3171,-9157,12328)5451243462738924253|1007 16:0023708|1008 15:57
261007 15:59:5824127-15324098342241515624263240382431923982-53(55,-119)(2270,-1780,4050)293996672762524346|1006 16:0024053|1007 10:22
261006 15:59:0224255+21524234521324159632428624032243492396875(194,-14)(5572,0,5572)5941039862757424346|1006 13:1123752|1005 16:00
261005 15:59:0123979+723940-225123883512398523781240362373057(101,-129)(1712,-3553,5265)5901660042746124322|1002 16:0023732|1002 23:25
261002 15:58:5923948-66423895-107972404122524491235902471723364-146(44,-383)(490,-12118,12608)7861661102755224619|0930 16:0023833|1002 10:06
260930 15:59:0324608+84245874111244397024578242992464824229148(186,-163)(4111,-2455,6566)4481598352734824703|0929 16:0024255|0930 09:30
260929 15:59:0124503-139244782298245296524660243992472524333-51(96,-147)(4340,-1249,5589)3531580842730524763|0928 16:0024410|0929 13:00
260928 15:59:5624657+14624648530024608882478324433248712434640(219,-49)(6875,-1727,8602)5161478002735224763|0928 09:4624247|0925 16:00
260925 15:58:5824501-259244883242450617524857241562503223981-18(60,-353)(324,-6971,7295)5351253892728524782|0924 16:0024247|0925 10:52
260924 15:59:0224768-6524762-51524721412480424638248462459741(59,-161)(775,-2921,3696)539436282694325150|0923 16:0024611|0924 09:30
260923 15:58:5224822-26524821-5662492912325174246832529724561-108(107,-235)(148,-785,933)48871262751925302|0922 21:5124814|0923 15:44
260922 15:58:5725067+2425069-41251055925222249882528124929-36(172,-93)(156,-109,265)56627612728425262|0922 10:3024696|0921 16:00
260921 15:57:1525010+259250301142484112125084245982520624477189(203,-93)(114,-24,138)2503018122736925030|0921 15:570|0918 17:01
260918 15:59:5724749+1452476110924748752489924597249742452113(181,-24)(114,-8,122)52517832760324868|0918 10:0124343|0917 16:00
260917 15:59:0424587-12524587-1424514942470124326247952423373(92,-204)(26,-122,148)46628842770624809|0916 16:0824343|0917 09:45
260917 02:59:5124713+462442552246855024785245862483524536-260(124,-260)(250,-51,301)2497529192757624975|0915 16:000|0915 17:01
260915 15:57:1624660-25624650-27248279225012246422510424549-177(154,-185)(42,-30,72)2507412672787925074|0915 00:510|0915 09:15
260914 15:58:1224888+8324890-2924835662496824702250342463555(127,-105)(12,-78,90)36712912800624927|0914 13:3824560|0911 16:01
260911 15:59:5124808-14524791-131247631092498124546250902443728(83,-246)(78,-195,273)46014732749425020|0910 16:0024560|0911 10:22
260910 15:46:4124962-3122497413250138625184248412526924756-39(3,-171)(13,-59,72)4297152765325310|0909 16:2224881|0910 09:32
260910 02:54:4625274-4225008-118252069425394250192548724925-198(78,-228)(19,-137,156)3839222748325372|0908 18:2024989|0909 23:27
260908 15:44:2725311-10125296-68253063825383252292542225191-10(64,-129)(5,-69,74)59014542768625781|0907 16:1225191|0908 09:21
260908 02:57:1025413-23725277342552311625755252912587125175-246(99,-246)(173,-99,272)52814912784425805|0904 16:0425277|0908 00:10
260904 15:59:4925658+444256801422552519825920251292611824931155(345,-31)(145,0,145)6627182803725805|0904 10:4525143|0903 16:00
260903 15:58:2925166-14425150-972536211425591251342570525020-212(136,-246)(12,-97,109)56118132804825545|0903 09:4124984|0902 16:04
260903 02:21:0425311-1825431-67251699325355249842544824891262(333,-246)(1,-94,95)51447002768325498|0902 22:0024984|0902 10:37
260901 15:59:5225339-22725287-1555252901325317252632533025250-3(72,-64)(14,-1564,1578)33518052792725553|0831 21:3025218|0901 11:50
Privacy Policy私隱政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.