2026-07-01 02:59:52
TD:1736pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIN |
日 |
即時HSIN | Sign | Last |
| 0630 09:32 | 22804 | 23043 | DH1 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0630 10:26 | 22797 | 22640 | DL1 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0630 09:14 | 22815 | 22966 | DT1 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0629 11:51 | 22888 | 23138 | DH2 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0630 10:26 | 22797 | 22640 | DL2 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0629 10:30 | 22928 | 23028 | DT2 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0629 11:51 | 22888 | 23138 | DH3 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0630 10:26 | 22797 | 22640 | DL3 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0629 10:30 | 22928 | 23028 | DT3 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0629 11:51 | 22888 | 23138 | DH4 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0630 10:26 | 22797 | 22640 | DL4 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0629 10:30 | 22928 | 23028 | DT4 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0624 09:15 | 23031 | 23506 | DH5 | 22990 | -1 | 02:59:52 |
| 0630 10:26 | 22797 | 22640 | DL5 | 22990 | 1 | 02:59:52 |
| 0624 09:14 | 23031 | 23503 | DT5 | 22990 | -1 | 02:59:52 |
