2026-10-28 17:52:59
TD:-158pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIV |
日 |
即時HSIV | Sign | Last |
| 1028 11:49 | 23109 | 23189 | DH1 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1028 09:26 | 23108 | 23046 | DL1 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1028 09:15 | 23109 | 23126 | DT1 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1027 09:31 | 23107 | 23316 | DH2 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1027 15:36 | 23085 | 22990 | DL2 | 23100 | 1 | 17:52:59 |
| 1027 09:15 | 23115 | 23270 | DT2 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1027 09:31 | 23107 | 23316 | DH3 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1027 15:36 | 23085 | 22990 | DL3 | 23100 | 1 | 17:52:59 |
| 1026 09:15 | 23139 | 23155 | DT3 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1027 09:31 | 23107 | 23316 | DH4 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1023 10:17 | 23127 | 22829 | DL4 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1023 09:15 | 23115 | 23143 | DT4 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1022 09:15 | 23109 | 23614 | DH5 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1023 10:17 | 23127 | 22829 | DL5 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
| 1022 09:15 | 23109 | 23605 | DT5 | 23100 | -1 | 17:52:59 |
