2026-08-15 02:59:02
TD:-647pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIQ |
日 |
即時HSIQ | Sign | Last |
| 0814 22:26 | 25246 | 25288 | DH1 | 25254 | 1 | 02:59:00 |
| 0814 15:56 | 25208 | 25093 | DL1 | 25254 | 1 | 02:59:00 |
| 0814 09:55 | 25183 | 25265 | DT1 | 25254 | 1 | 02:59:00 |
| 0813 13:13 | 25238 | 25513 | DH2 | 25254 | 1 | 02:59:00 |
| 0814 15:56 | 25208 | 25093 | DL2 | 25254 | 1 | 02:59:00 |
| 0813 09:14 | 25285 | 25333 | DT2 | 25254 | -1 | 02:59:00 |
| 0812 09:15 | 25318 | 25554 | DH3 | 25255 | -1 | 02:59:02 |
| 0814 15:56 | 25208 | 25093 | DL3 | 25255 | 1 | 02:59:02 |
| 0812 09:14 | 25319 | 25541 | DT3 | 25255 | -1 | 02:59:02 |
| 0811 09:47 | 25425 | 26056 | DH4 | 25255 | -1 | 02:59:02 |
| 0814 15:56 | 25208 | 25093 | DL4 | 25255 | 1 | 02:59:02 |
| 0811 09:15 | 25451 | 25996 | DT4 | 25255 | -1 | 02:59:02 |
| 0811 09:47 | 25425 | 26056 | DH5 | 25255 | -1 | 02:59:02 |
| 0814 15:56 | 25208 | 25093 | DL5 | 25255 | 1 | 02:59:02 |
| 0810 09:14 | 25536 | 25810 | DT5 | 25255 | -1 | 02:59:02 |
