小型恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2026-07-01  7月派息恆指期貨低水:08月派息恆指期貨低水:0  8月份 7月份 6月份
期指結算日:2026-07-30星期四恒生指數期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 7月份小型恒指期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(7,8月)Chg派息高低水
063023008230872268522881-146|000308100229602307822907229861914545|22970230502263922847-12076147|9069216095650--34
062922828231832278423027355|000315158818.662259822968225772287622610236|2283023140227252296731774774|85010154453455--60
062622952229622251822672-405|000341360017.5823019231372286922956-703668|22908229272246322650-37615237|18905119903919--22
062523389233892297923077-335|000325656817.4423330234192322523274-662008|23325234052293323026-31410198|1220680713381--51
06242342123566232492341276|000322571622.2233342358323321234681821649|23520235202321623340545204|685346901246--72
062323800238262325223336-432|000334065819.723759239302373023797-77965|23780237982323323286-4493256|42213444776--50
062223812238642344523769-156|000348457816.59000000|23808238912341723735-1392811|28112668265--34
061824145241632375023925-387|00035870024267244052414224178-70463|24210242102373323874-3741823|22862431415--51
061724496245602425424312-182|000270342915.872448024505244002448323277|24483245192422024248-212984|12612016132--64
061624826248452437924494-349|000249746018.4224807249102477724777-35302|24770247952435524460-352914|12161884-12--34
061525001250482479624843125|000283244415.682468024743245772469119349|24888250082476824812140870|12191896-123--31
061224502247722444624718469|000316452716.6624148244332400024368233723|244502471524350246725371350|20732019114--46
061124380244932400024249-159|000288256219.52424824458241502429537576|24317244212392624135-1232375|29511905899--114
061024443245062420724408-158|000320261719.2724623246742418024417-176631|24363244182412824258-335878|15091006173--150
060924552247412448624566-91|000308459619.33245642470124506245451304|2450024649243552459349604|90883344-27
060824583248382445924657-305|000363884923.3424885249922451524530-332456|24568247382435524544-318784|1240789144--113
060525186252162492824962-291|000341169820.462505325268249802513871261|25005251062483924862-205704|965645130--100
060425465254992518825253-380|000270061722.8525484255222527725305-168332|25252253712505925067-406702|1034515-21--186
060325953259532556925633-405|000322767020.7625895259632574825833-82302|25859258592544625473-442725|1027536-83--160
060225395260452539526038640|000373673719.7325215252602502025178-50190|251282593525099259156871094|1284619416--123
060125180254872517425398216|000330762018.7524950251852494625100133157|25074253502496925228261538|695203121--170
0529251622531325056251820|000462080617.45----0-|250092516124940249670250|250820--215
Privacy Policy私隱政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.