小型國企指數期貨每日記錄

最後更新:2026-07-01  8月份 7月份 6月份
期指結算日:2026-07-30星期四小型恒指期貨恒生指數期貨國企指數期貨
國企指數 7月份小型國企期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(7,8月)Chg派息高低水
06307599763574837558-47|000308100229602307822907229861914545|22970230502263922847-12076147|9069216095650-15289
06297538768175137605145|000315158818.662259822968225772287622610236|2283023140227252296731774774|85010154453455-15362
06267575757574047461-148|000341360017.5823019231372286922956-703668|22908229272246322650-37615237|18905119903919-15189
06257757775775697608-157|000325656817.4423330234192322523274-662008|23325234052293323026-31410198|1220680713381-15418
062477927823771977656|000322571622.2233342358323321234681821649|23520235202321623340545204|685346901246-15575
06237915794377327759-155|000334065819.723759239302373023797-77965|23780237982323323286-4493256|42213444776-15527
06227936795577957915-61|000348457816.59000000|23808238912341723735-1392811|28112668265-15820
06188073808879157976-168|00035870024267244052414224178-70463|24210242102373323874-3741823|22862431415-15898
06178235825181208144-96|000270342915.872448024505244002448323277|24483245192422024248-212984|12612016132-16104
06168373838682068240-136|000249746018.4224807249102477724777-35302|24770247952435524460-352914|12161884-12-16220
061584548477835783761|000283244415.682468024743245772469119349|24888250082476824812140870|12191896-123-16436
06128278840082548374157|000316452716.6624148244332400024368233723|244502471524350246725371350|20732019114-16298
06118313835281598217-102|000288256219.52424824458241502429537576|24317244212392624135-1232375|29511905899-15918
06108295833382508319-6|000320261719.2724623246742418024417-176631|24363244182412824258-335878|15091006173-15939
06098314839282918325-17|000308459619.33245642470124506245451304|2450024649243552459349604|90883344-16268
06088297841582688341-95|000363884923.3424885249922451524530-332456|24568247382435524544-318784|1240789144-16203
06058494852384248437-65|000341169820.462505325268249802513871261|25005251062483924862-205704|965645130-16425
06048545857584798502-95|000270061722.8525484255222527725305-168332|25252253712505925067-406702|1034515-21-16565
06038724872485708597-166|000322767020.7625895259632574825833-82302|25859258592544625473-442725|1027536-83-16876
06028511876685118763255|000373673719.7325215252602502025178-50190|251282593525099259156871094|1284619416-17152
0601842085548420850882|000330762018.7524950251852494625100133157|25074253502496925228261538|695203121-16720
052984068484837884260|000462080617.45----0-|250092516124940249670250|250820-16541
Privacy Policy私隱政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.