this_OBV

0815下月HSIQOBVVWAP(Std)HSIQ-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIQHSIQ高低#時間(張數分佈)
02:59:5825247-1841251967951(94,-139)(572,-3926,4498)25354250392543324960460711248922862025513|16:0025053|15:49
02:58:1625253-1770251967957(94,-139)(572,-3926,4498)25354250392543324960460311248212861325513|16:0025053|15:49
02:57:0025253-1770251967957(94,-139)(572,-3926,4498)25354250392543324960460271247902862125513|16:0025053|15:49
02:56:0725252-1797251967956(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046051247632861825513|16:0025053|15:49
02:55:0225254-1792251967958(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046041247582862325513|16:0025053|15:49
02:54:0125256-1788251967960(94,-139)(572,-3926,4498)25354250392543324960460131247542862225513|16:0025053|15:49
02:53:0625255-1801251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046031247412862225513|16:0025053|15:49
02:52:0825261-1798251967965(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046021247382862125513|16:0025053|15:49
02:51:3825263-1796251967967(94,-139)(572,-3926,4498)25354250392543324960460111247362861925513|16:0025053|15:49
02:50:1325260-1807251967964(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046041247252861725513|16:0025053|15:49
02:49:3925256-1811251967960(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046091247212860925513|16:0025053|15:49
02:48:3225258-1802251967962(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046041247122860725513|16:0025053|15:49
02:47:0725256-1806251967960(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046071247082859925513|16:0025053|15:49
02:46:3725257-1799251967961(94,-139)(572,-3926,4498)2535425039254332496046041247012858925513|16:0025053|15:49
02:45:0925259-1795251967963(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246972858925513|16:0025053|15:49
02:44:2025260-1793251967964(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324960460121246952859225513|16:0025053|15:49
02:43:1725258-1805251967962(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011246832859325513|16:0025053|15:49
02:42:5525258-1805251967962(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246822859225513|16:0025053|15:49
02:41:0125255-1807251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046031246802859525513|16:0025053|15:49
02:39:5625255-1807251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246772859725513|16:0025053|15:49
02:38:0425257-1805251967961(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246752859325513|16:0025053|15:49
02:37:4625255-1807251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046081246732859125513|16:0025053|15:49
02:36:0025251-1815251967955(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246652859225513|16:0025053|15:49
02:35:2925254-1813251967958(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324960460311246632859325513|16:0025053|15:49
02:34:0725252-1844251967956(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046031246322859025513|16:0025053|15:49
02:33:4725251-1847251967955(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011246292859225513|16:0025053|15:49
02:31:0025252-1846251967956(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246282859825513|16:0025053|15:49
02:30:0825254-1844251967958(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011246262859125513|16:0025053|15:49
02:29:3825252-1845251967956(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011246252859225513|16:0025053|15:49
02:28:4025250-1846251967954(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011246242859025513|16:0025053|15:49
02:26:3925250-1846251967954(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011246232859725513|16:0025053|15:49
02:25:4125250-1846251967954(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011246222859725513|16:0025053|15:49
02:24:2025248-1847251967952(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246212859625513|16:0025053|15:49
02:23:0925246-1849251967950(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246192859625513|16:0025053|15:49
02:22:0425245-1851251967949(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046031246172859625513|16:0025053|15:49
02:21:0125242-1854251967946(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046021246142859225513|16:0025053|15:49
02:20:0825242-1854251967946(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046031246122859825513|16:0025053|15:49
02:19:5725242-1854251967946(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324960460131246092859825513|16:0025053|15:49
02:18:0725241-1867251967945(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046011245962860225513|16:0025053|15:49
02:17:4225240-1868251967944(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332496046041245952860325513|16:0025053|15:49
02:16:0425243-1864251967947(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946071245912860325513|16:0025053|15:49
02:15:3425243-1864251967947(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460131245842859425513|16:0025053|15:49
02:14:0025242-1877251967946(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946041245712859625513|16:0025053|15:49
02:13:3025241-1881251967945(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946061245672859925513|16:0025053|15:49
02:11:1125240-1887251967944(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946011245612859425513|16:0025053|15:49
02:10:0825241-1886251967945(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946031245602858225513|16:0025053|15:49
02:09:0425237-1889251967941(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946021245572858025513|16:0025053|15:49
02:08:1725237-1889251967941(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946031245552858325513|16:0025053|15:49
02:06:0925235-1892251967939(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946021245522858425513|16:0025053|15:49
02:05:0425232-1894251967936(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946031245502858125513|16:0025053|15:49
02:04:1225230-1897251967934(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946021245472858525513|16:0025053|15:49
02:03:0425232-1895251967936(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946011245452858925513|16:0025053|15:49
02:02:4925233-1894251967937(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946021245442858825513|16:0025053|15:49
02:01:2425229-1896251967933(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460211245422857225513|16:0025053|15:49
02:00:0425233-1875251967937(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946041245212856925513|16:0025053|15:49
01:59:0225234-1871251967938(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946081245172856825513|16:0025053|15:49
01:57:2625233-1879251967937(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946061245092856725513|16:0025053|15:49
01:56:1025233-1879251967937(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946081245032855925513|16:0025053|15:49
01:55:0025234-1871251967938(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946021244952855125513|16:0025053|15:49
01:54:0925234-1871251967938(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946041244932855425513|16:0025053|15:49
01:53:0525232-1875251967936(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946051244892855125513|16:0025053|15:49
01:52:0025229-1880251967933(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946011244842855425513|16:0025053|15:49
01:51:2625230-1879251967934(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946031244832855225513|16:0025053|15:49
01:50:0025229-1882251967933(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946011244802855025513|16:0025053|15:49
01:49:1625229-1882251967933(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946021244792855225513|16:0025053|15:49
01:48:5625226-1884251967930(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946061244772855325513|16:0025053|15:49
01:47:0825228-1878251967932(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460131244712855125513|16:0025053|15:49
01:46:0125223-1891251967927(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460101244582854625513|16:0025053|15:49
01:45:1525226-1881251967930(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946061244482855625513|16:0025053|15:49
01:44:0325226-1881251967930(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946071244422854425513|16:0025053|15:49
01:42:3025225-1888251967929(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460141244352854725513|16:0025053|15:49
01:41:0925223-1902251967927(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460101244212855025513|16:0025053|15:49
01:40:3725221-1912251967925(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460171244112855325513|16:0025053|15:49
01:39:1125224-1895251967928(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460201243942854225513|16:0025053|15:49
01:38:0025225-1875251967929(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460211243742854725513|16:0025053|15:49
01:37:1525226-1854251967930(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946061243532855525513|16:0025053|15:49
01:36:1225229-1848251967933(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946091243472856025513|16:0025053|15:49
01:35:1725228-1857251967932(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946051243382856525513|16:0025053|15:49
01:34:2725227-1862251967931(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946041243332857025513|16:0025053|15:49
01:33:0125228-1858251967932(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460131243292857725513|16:0025053|15:49
01:32:1925227-1871251967931(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460171243162857625513|16:0025053|15:49
01:31:0725231-1854251967935(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460141242992857225513|16:0025053|15:49
01:30:3125236-1840251967940(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460141242852857025513|16:0025053|15:49
01:29:1025235-1854251967939(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946091242712856525513|16:0025053|15:49
01:28:2625237-1845251967941(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946071242622855825513|16:0025053|15:49
01:27:0025241-1838251967945(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946091242552855725513|16:0025053|15:49
01:26:0325240-1847251967944(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460111242462855625513|16:0025053|15:49
01:25:0625238-1858251967942(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460121242352856225513|16:0025053|15:49
01:24:1025240-1846251967944(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946031242232856725513|16:0025053|15:49
01:23:3225241-1843251967945(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946041242202856425513|16:0025053|15:49
01:22:1825237-1847251967941(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946051242162856825513|16:0025053|15:49
01:21:1625233-1852251967937(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460181242112856625513|16:0025053|15:49
01:20:0025233-1852251967937(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946091241932856225513|16:0025053|15:49
01:19:0725231-1861251967935(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460121241842856325513|16:0025053|15:49
01:18:1025233-1849251967937(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460231241722855625513|16:0025053|15:49
01:17:0325230-1872251967934(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460181241492855325513|16:0025053|15:49
01:16:0125233-1854251967937(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460131241312856425513|16:0025053|15:49
01:15:1725235-1841251967939(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946051241182856325513|16:0025053|15:49
01:14:3025232-1846251967936(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946041241132856325513|16:0025053|15:49
01:13:0925230-1850251967934(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946091241092856625513|16:0025053|15:49
01:11:0225227-1859251967931(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460141241002855325513|16:0025053|15:49
01:10:1225228-1845251967932(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946031240862855425513|16:0025053|15:49
01:09:0625230-1842251967934(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460161240832854425513|16:0025053|15:49
01:08:0225231-1826251967935(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460111240672854225513|16:0025053|15:49
01:07:3225230-1837251967934(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946061240562853925513|16:0025053|15:49
01:05:0125233-1831251967937(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495946041240502853325513|16:0025053|15:49
01:04:1925234-1827251967938(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324959460111240462853725513|16:0025053|15:49
01:03:0125231-1838251967935(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495846081240352853125513|16:0025053|15:49
01:02:0925234-1830251967938(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324958460151240272852825513|16:0025053|15:49
01:01:0325232-1845251967936(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495846091240122852925513|16:0025053|15:49
01:00:0325235-1836251967939(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495846061240032852225513|16:0025053|15:49
00:59:2125234-1842251967938(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495846051239972851725513|16:0025053|15:49
00:58:2225233-1847251967937(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495846041239922852425513|16:0025053|15:49
00:57:1125237-1843251967941(94,-139)(572,-3926,4498)25354250382543324958460171239882853725513|16:0025053|15:49
00:56:1625234-1860251967938(94,-139)(572,-3926,4498)2535425038254332495846041239712854025513|16:0025053|15:49
00:55:4625234-1860251967938(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460111239672854325513|16:0025053|15:49
00:54:0125228-1871251967932(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460121239562853825513|16:0025053|15:49
00:53:3825232-1859251967936(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051239442854325513|16:0025053|15:49
00:52:0225236-1854251967940(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051239392853725513|16:0025053|15:49
00:51:1825234-1859251967938(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061239342853525513|16:0025053|15:49
00:50:0425239-1853251967943(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846081239282854925513|16:0025053|15:49
00:49:1825241-1845251967945(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846041239202855525513|16:0025053|15:49
00:48:0225239-1849251967943(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846071239162854925513|16:0025053|15:49
00:47:0125236-1856251967940(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460401239092855525513|16:0025053|15:49
00:46:0325241-1816251967945(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460171238692855825513|16:0025053|15:49
00:45:0325243-1799251967947(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846091238522855925513|16:0025053|15:49
00:44:0625246-1790251967950(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846071238432857025513|16:0025053|15:49
00:43:1125248-1783251967952(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846091238362857225513|16:0025053|15:49
00:42:0025246-1792251967950(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846011238272856925513|16:0025053|15:49
00:41:4125246-1792251967950(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846041238262856825513|16:0025053|15:49
00:40:2525251-1788251967955(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846031238222856125513|16:0025053|15:49
00:39:0325256-1785251967960(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051238192855725513|16:0025053|15:49
00:38:1825254-1790251967958(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846041238142855925513|16:0025053|15:49
00:37:0125253-1794251967957(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061238102855225513|16:0025053|15:49
00:36:0525250-1800251967954(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846041238042855225513|16:0025053|15:49
00:35:1825250-1800251967954(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846081238002855425513|16:0025053|15:49
00:34:1425250-1800251967954(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846081237922855425513|16:0025053|15:49
00:33:0025245-1808251967949(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846031237842854425513|16:0025053|15:49
00:32:1425244-1811251967948(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460101237812854825513|16:0025053|15:49
00:31:0925246-1801251967950(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051237712855825513|16:0025053|15:49
00:30:0425251-1796251967955(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460421237662854325513|16:0025053|15:49
00:29:0025250-1838251967954(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846021237242854325513|16:0025053|15:49
00:28:1925252-1836251967956(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061237222854225513|16:0025053|15:49
00:27:0525254-1830251967958(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846031237162853925513|16:0025053|15:49
00:26:0025254-1830251967958(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460111237132854225513|16:0025053|15:49
00:24:0525255-1819251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051237022853725513|16:0025053|15:49
00:23:0625259-1814251967963(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846011236972853625513|16:0025053|15:49
00:22:1525260-1813251967964(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061236962854425513|16:0025053|15:49
00:21:1625260-1813251967964(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051236902854125513|16:0025053|15:49
00:20:1225262-1808251967966(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846021236852853925513|16:0025053|15:49
00:19:1225261-1810251967965(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846041236832855125513|16:0025053|15:49
00:18:3125262-1806251967966(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051236792854925513|16:0025053|15:49
00:17:0025260-1811251967964(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460141236742854525513|16:0025053|15:49
00:16:0525257-1825251967961(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051236602854925513|16:0025053|15:49
00:15:0825255-1830251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061236552855025513|16:0025053|15:49
00:14:0425255-1830251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846011236492853425513|16:0025053|15:49
00:13:0925255-1830251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846081236482852825513|16:0025053|15:49
00:11:0125258-1822251967962(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460101236402851525513|16:0025053|15:49
00:10:0925255-1832251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061236302852125513|16:0025053|15:49
00:09:3025254-1838251967958(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846051236242852225513|16:0025053|15:49
00:08:0425255-1833251967959(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846071236192853225513|16:0025053|15:49
00:07:1025259-1826251967963(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460141236122852825513|16:0025053|15:49
00:06:0025262-1812251957967(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460111235982851725513|16:0025053|15:49
00:05:0025261-1823251957966(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846081235872851525513|16:0025053|15:49
00:04:0325263-1815251957968(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460191235792851425513|16:0025053|15:49
00:03:0525260-1834251957965(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061235602851125513|16:0025053|15:49
00:02:1225262-1828251957967(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460131235542851325513|16:0025053|15:49
00:01:1825260-1841251957965(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846061235412851425513|16:0025053|15:49
00:00:0025262-1835251957967(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846081235352849825513|16:0025053|15:49
23:59:0025260-1843251957965(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846091235272850125513|16:0025053|15:49
23:58:2025264-1834251957969(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495846071235182850925513|16:0025053|15:49
23:57:1225266-1827251957971(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460121235112849225513|16:0025053|15:49
23:56:0425268-1815251957973(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460231234992850425513|16:0025053|15:49
23:55:0725260-1838251957965(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460101234762850425513|16:0025053|15:49
23:54:0025263-1828251957968(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460131234662850525513|16:0025053|15:49
23:53:0425257-1841251957962(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460121234532851025513|16:0025053|15:49
23:52:0625251-1853251957956(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324958460171234412851525513|16:0025053|15:49
23:51:1225254-1836251957959(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460141234242851725513|16:0025053|15:49
23:50:0425255-1822251957960(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495746061234102851625513|16:0025053|15:49
23:49:1125256-1816251957961(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460151234042851725513|16:0025053|15:49
23:48:3725256-1816251957961(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460171233892852825513|16:0025053|15:49
23:47:0525257-1799251957962(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495746031233722854325513|16:0025053|15:49
23:46:0325252-1802251957957(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460511233692854725513|16:0025053|15:49
23:45:1325246-1853251957951(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460311233182854725513|16:0025053|15:49
23:44:0325245-1884251957950(94,-139)(572,-3926,4498)2535425037254332495746051232872853925513|16:0025053|15:49
23:43:0525242-1889251957947(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460101232822854925513|16:0025053|15:49
23:42:0125236-1899251957941(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460311232722855325513|16:0025053|15:49
23:41:0625232-1930251957937(94,-139)(572,-3926,4498)25354250372543324957460191232412856025513|16:0025053|15:49
23:40:0125243-1911251957948(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460131232222856425513|16:0025053|15:49
23:39:1625245-1898251957950(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460141232092857325513|16:0025053|15:49
23:38:0625243-1912251957948(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460151231952855925513|16:0025053|15:49
23:37:0325242-1927251957947(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460111231802856525513|16:0025053|15:49
23:36:0025243-1916251957948(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460121231692856925513|16:0025053|15:49
23:35:0025241-1928251957946(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460181231572856825513|16:0025053|15:49
23:34:0225242-1910251957947(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460391231392855925513|16:0025053|15:49
23:33:0325254-1871251957959(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460511231002855925513|16:0025053|15:49
23:32:0025247-1922251957952(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460181230492855925513|16:0025053|15:49
23:31:0325249-1904251957954(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460121230312857125513|16:0025053|15:49
23:30:0125250-1892251957955(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460331230192855425513|16:0025053|15:49
23:29:0125240-1925251957945(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460461229862855725513|16:0025053|15:49
23:28:0025239-1971251957944(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460121229402857625513|16:0025053|15:49
23:27:0125240-1959251957945(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460171229282856925513|16:0025053|15:49
23:26:2325239-1976251957944(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460391229112857125513|16:0025053|15:49
23:25:0025235-2015251957940(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460111228722858025513|16:0025053|15:49
23:24:2025242-2004251957947(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324957460351228612857225513|16:0025053|15:49
23:23:0025240-2039251957945(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460381228262856925513|16:0025053|15:49
23:22:0025242-2001251957947(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460171227882856425513|16:0025053|15:49
23:21:0425253-1984251958058(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460181227712856825513|16:0025053|15:49
23:20:0725246-2002251958051(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460231227532857325513|16:0025053|15:49
23:19:0125249-1979251958054(94,-139)(572,-3926,4498)2535425036254332495646031227302857725513|16:0025053|15:49
23:18:0125251-1976251958056(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460111227272857425513|16:0025053|15:49
23:17:0925255-1965251958060(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460341227162857225513|16:0025053|15:49
23:16:0025252-1999251958057(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460201226822856425513|16:0025053|15:49
23:15:0025253-1979251958058(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460181226622856225513|16:0025053|15:49
23:14:1925257-1961251958062(94,-139)(572,-3926,4498)2535425036254332495646061226442857325513|16:0025053|15:49
23:13:0825258-1955251958063(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460211226382857625513|16:0025053|15:49
23:11:0425256-1976251958061(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460141226172856225513|16:0025053|15:49
23:10:0125256-1976251958061(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460281226032857425513|16:0025053|15:49
23:09:0025265-1948251958070(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460231225752856025513|16:0025053|15:49
23:08:0625266-1925251958071(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460151225522856625513|16:0025053|15:49
23:07:0525261-1940251958066(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460321225372857725513|16:0025053|15:49
23:06:0925266-1908251958071(94,-139)(572,-3926,4498)25354250362543324956460381225052858225513|16:0025053|15:49
23:05:0225259-1946251958064(94,-139)(572,-3926,4498)2535425035254332495646091224672858425513|16:0025053|15:49
23:04:0425252-1955251958057(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460101224582860325513|16:0025053|15:49
23:03:0425245-1965251958050(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460261224482859225513|16:0025053|15:49
23:02:0025252-1939251958057(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460131224222858825513|16:0025053|15:49
23:01:0425258-1926251958063(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460201224092857925513|16:0025053|15:49
23:00:0025252-1946251958057(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460231223892856525513|16:0025053|15:49
22:59:0525249-1969251958054(94,-139)(572,-3926,4498)2535425035254332495646051223662857825513|16:0025053|15:49
22:58:0425253-1964251958058(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460251223612857125513|16:0025053|15:49
22:57:0125250-1989251948056(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460141223362855425513|16:0025053|15:49
22:56:0925251-1975251948057(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460181223222857625513|16:0025053|15:49
22:55:0625248-1993251948054(94,-139)(572,-3926,4498)2535425035254332495646091223042856625513|16:0025053|15:49
22:54:0425242-2002251948048(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460131222952856625513|16:0025053|15:49
22:53:0125246-1989251948052(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460161222822857725513|16:0025053|15:49
22:52:0525245-2005251948051(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460141222662857725513|16:0025053|15:49
22:51:0825244-2019251948050(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460171222522857525513|16:0025053|15:49
22:50:1825245-2002251948051(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324956460191222352858825513|16:0025053|15:49
22:49:0525242-2021251948048(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324955460441222162859825513|16:0025053|15:49
22:48:0225234-2065251948040(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324955460341221722859925513|16:0025053|15:49
22:47:0025225-2099251948031(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324955460321221382861725513|16:0025053|15:49
22:46:0325228-2067251948034(94,-139)(572,-3926,4498)2535425035254332495546091221062860125513|16:0025053|15:49
22:45:0625228-2067251948034(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324955460211220972859225513|16:0025053|15:49
22:44:0025225-2088251948031(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324955460311220762859925513|16:0025053|15:49
22:43:0125226-2057251948032(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543324955460311220452859925513|16:0025053|15:49
22:42:1125231-2026251948037(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460331220142859225513|16:0025053|15:49
22:41:0025235-1993251948041(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460391219812860225513|16:0025053|15:49
22:40:0425251-1954251948057(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460181219422859725513|16:0025053|15:49
22:39:0125253-1936251948059(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460111219242857725513|16:0025053|15:49
22:38:0025251-1947251948057(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460241219132856925513|16:0025053|15:49
22:37:0625250-1971251948056(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460131218892859325513|16:0025053|15:49
22:36:0525244-1984251948050(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460221218762859425513|16:0025053|15:49
22:35:0225245-1962251948051(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460321218542860125513|16:0025053|15:49
22:34:0325250-1930251948056(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460191218222859625513|16:0025053|15:49
22:33:0125258-1911251948064(94,-139)(572,-3926,4498)25354250352543424955460231218032859125513|16:0025053|15:49
22:32:1025257-1934251948063(94,-139)(572,-3926,4498)25354250342543424955460401217802860025513|16:0025053|15:49
22:31:0025258-1894251948064(94,-139)(572,-3926,4498)25354250342543424955460521217402860225513|16:0025053|15:49
